您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 院系所代碼 | 院系所名稱 | 博士點學科 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向代碼與名稱 | 全日制統考報考人數 | 全日制統考實際錄取人數 | 全日制推免生實際錄取人數 | 非全日制統考報考人數 | 非全日制統考實際錄取人數 | 復試分數線 | 學習方式 | 學位類型 |
| 001 | 機械工程學院 | ★ | 080200 | 機械工程 | 169 | 75 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||
| 080300 | 光學工程 | 4 | 10 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| ★ | 080400 | 儀器科學與技術 | 8 | 14 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 50 | 27 | 5 | 0 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 085408 | 光電信息工程 | 52 | 23 | 0 | 5 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| ★ | 085501 | 機械工程 | 779 | 130 | 37 | 3 | 40/40/60/80/300 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 002 | 農業工程學院 | 071300 | 生態學 | 8 | 8 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| ★ | 082800 | 農業工程 | 24 | 38 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 082801 | 農業機械化工程 | 42 | 29 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 085406 | 控制工程 | 24 | 28 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| ★ | 085508 | 農機裝備工程 | 80 | 67 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 085701 | 環境工程 | 0 | 11 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 003 | 材料科學與工程學院 | ★ | 080500 | 材料科學與工程 | 124 | 92 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| 080600 | 冶金工程 | 4 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| 085601 | 材料工程 | 336 | 119 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 085603 | 冶金工程 | 6 | 20 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 004 | 汽車與交通工程學院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 46 | 31 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| ★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 20 | 31 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 082300 | 交通運輸工程 | 11 | 19 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| ★ | 082800 | 農業工程 | 1 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 085502 | 車輛工程 | 172 | 38 | 12 | 7 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| ★ | 085802 | 動力工程 | 118 | 49 | 3 | 1 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 086102 | 道路交通運輸 | 81 | 25 | 6 | 5 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 005 | 能源與動力工程學院 | ★ | 080100 | 力學 | 1 | 3 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| ★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 21 | 36 | 3 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 081400 | 土木工程 | 0 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| ★ | 085802 | 動力工程 | 82 | 80 | 4 | 7 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 006 | 流體機械工程技術研究中心 | ★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 16 | 41 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| 081500 | 水利工程 | 3 | 11 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| ★ | 082800 | 農業工程 | 1 | 6 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 083100 | 生物醫學工程 | 6 | 4 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| ★ | 085802 | 動力工程 | 85 | 102 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 085902 | 水利工程 | 1 | 6 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 007 | 電氣信息工程學院 | ★ | 080800 | 電氣工程 | 93 | 41 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 5 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| ★ | 081100 | 控制科學與工程 | 32 | 25 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| ★ | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 13 | 16 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 085402 | 通信工程 | 28 | 11 | 8 | 3 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 195 | 47 | 4 | 5 | 34/34/51/51/282 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 085406 | 控制工程 | 2.農業電氣化與信息化工程 | 62 | 32 | 0 | 5 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| ★ | 085801 | 電氣工程 | 382 | 60 | 27 | 5 | 34/34/51/51/289 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 008 | 環境與安全工程學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 4 | 13 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| ★ | 083000 | 環境科學與工程 | 5 | 17 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 083700 | 安全科學與工程 | 6 | 7 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| 085701 | 環境工程 | 54 | 68 | 4 | 4 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 085702 | 安全工程 | 24 | 11 | 19 | 5 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 009 | 食品與生物工程學院 | ★ | 082800 | 農業工程 | 1 | 4 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| ★ | 083200 | 食品科學與工程 | 194 | 66 | 4 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 085406 | 控制工程 | 7 | 19 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| ★ | 085509 | 智能制造技術 | 13 | 11 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 086003 | 食品工程 | 243 | 96 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 010 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 77 | 39 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 086001 | 生物技術與工程 | 45 | 18 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 011 | 管理 學院 |
★ | 120100 | 管理科學與工程 | 75 | 31 | 9 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||
| 120200 | 工商管理學 | 37 | 7 | 8 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 120400 | 公共管理學 | 1.政府管理與公共政策 | 9 | 2 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 120400 | 公共管理學 | 2.衛生政策與管理 | 22 | 12 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 125100 | 工商管理 | 231 | 125 | 國家A線 | 非全日制 | 專業學位 | |||||||
| 125200 | 公共管理 | 194 | 66 | 國家A線 | 非全日制 | 專業學位 | |||||||
| 125601 | 工程管理 | 151 | 41 | 國家A線 | 非全日制 | 專業學位 | |||||||
| 125603 | 工業工程與管理 | 320 | 48 | 38/76/190 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 125604 | 物流工程與管理 | 162 | 25 | 38/76/190 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 012 | 財經 學院 |
020200 | 應用經濟學 | 44 | 16 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 025100 | 金融 | 13 | 10 | 4 | 4 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 025400 | 國際商務 | 45 | 15 | 1 | 10 | 3 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 027000 | 統計學 | 39 | 12 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 120201 | 會計學 | 124 | 13 | 4 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 125300 | 會計 | 370 | 38 | 1 | 61 | 43 | 48/96/200 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 013 | 計算機科學與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 11 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| ★ | 081100 | 控制科學與工程 | 10 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 081200 | 計算機科學與技術 | 206 | 35 | 4 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 083900 | 網絡空間安全 | 17 | 4 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 085402 | 通信工程 | 81 | 12 | 34/34/70/70/330 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 085404 | 計算機技術 | 631 | 74 | 2 | 31 | 9 | 34/34/65/65/295 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 085405 | 軟件工程 | 33 | 11 | 12 | 5 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 085410 | 人工智能 | 58 | 18 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 014 | 數學科學學院 | ★ | 070100 | 數學 | 389 | 61 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| 071400 | 統計學 | 8 | 7 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| ★ | 081100 | 控制科學與工程 | 1 | 4 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 015 | 土木工程與力學學院 | ★ | 080100 | 力學 | 13 | 26 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| 081400 | 土木工程 | 12 | 11 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| 085901 | 土木工程 | 99 | 40 | 12 | 6 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 016 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 113 | 42 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| ★ | 081700 | 化學工程與技術 | 14 | 27 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 085602 | 化學工程 | 64 | 113 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 017 | 醫學院 | 100102 | 免疫學 | 25 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 100103 | 病原生物學 | 15 | 4 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 17 | 10 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| ★ | 100201 | 內科學 | 33 | 9 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 100202 | 兒科學 | 3 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 100204 | 神經病學 | 5 | 0 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 100206 | 皮膚病與性病學 | 4 | 0 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 32 | 9 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 576 | 77 | 9 | 45/45/185/313 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| ★ | 100210 | 外科學 | 21 | 6 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 100211 | 婦產科學 | 6 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 0 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 100214 | 腫瘤學 | 3 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 100217 | 麻醉學 | 2 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 105101 | 內科學 | 211 | 73 | 1 | 40/40/170/298 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 105102 | 兒科學 | 5 | 10 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105103 | 老年醫學 | 0 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105104 | 神經病學 | 2 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 5 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 14 | 6 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105107 | 急診醫學 | 1 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105108 | 重癥醫學 | 2 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105109 | 全科醫學 | 5 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105110 | 康復醫學與理療學 | 2 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105111 | 外科學 | 140 | 53 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105113 | 骨科學 | 47 | 15 | 40/40/175/303 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105115 | 婦產科學 | 2 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105116 | 眼科學 | 3 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105118 | 麻醉學 | 22 | 8 | 50/50/190/318 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105119 | 臨床病理 | 4 | 4 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 3 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105121 | 腫瘤學 | 9 | 3 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105122 | 放射腫瘤學 | 6 | 6 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105123 | 放射影像學 | 79 | 14 | 1 | 45/45/190/318 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 105124 | 超聲醫學 | 34 | 7 | 45/45/190/308 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105125 | 核醫學 | 2 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 105400 | 護理 | 371 | 16 | 662 | 15 | 40/40/170/313 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 105800 | 醫學技術 | 1.醫學檢驗技術 | 31 | 7 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 105800 | 醫學技術 | 2.醫學影像技術 | 18 | 3 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 105800 | 醫學技術 | 3.健康數據科學(含康復治療學等) | 0 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 018 | 藥學院 | 086002 | 制藥工程 | 71 | 34 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||
| 100700 | 藥學 | 1.藥物化學 | 1 | 3 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 100700 | 藥學 | 2.藥劑學 | 49 | 18 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 100700 | 藥學 | 3.生藥學 | 2 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 100700 | 藥學 | 4.藥物分析學 | 13 | 6 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 100700 | 藥學 | 5.藥理學 | 3 | 3 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 100800 | 中藥學 | 5 | 15 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 105500 | 藥學 | 7 | 5 | 16 | 10 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 020 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 25 | 17 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 055101 | 英語筆譯 | 25 | 10 | 12 | 17 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 021 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 30 | 9 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 030500 | 馬克思主義理論 | 171 | 31 | 1 | 45/45/100/100/353 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 022 | 法學院 | 030100 | 法學 | 44 | 13 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| 035101 | 法律(非法學) | 163 | 24 | 1 | 158 | 17 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 035102 | 法律(法學) | 96 | 18 | 124 | 15 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 023 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 86 | 14 | 1 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| 045101 | 教育管理 | 35 | 0 | 國家A線 | 非全日制 | 專業學位 | |||||||
| 045103 | 學科教學(語文) | 79 | 14 | 1 | 121 | 21 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 045104 | 學科教學(數學) | 83 | 5 | 國家A線 | 非全日制 | 專業學位 | |||||||
| 045105 | 學科教學(物理) | 45 | 6 | 國家A線 | 非全日制 | 專業學位 | |||||||
| 045108 | 學科教學(英語) | 166 | 14 | 2 | 106 | 30 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 045112 | 學科教學(體育) | 47 | 0 | 國家A線 | 非全日制 | 專業學位 | |||||||
| 045114 | 現代教育技術 | 24 | 5 | 國家A線 | 非全日制 | 專業學位 | |||||||
| 045115 | 小學教育 | 114 | 21 | 162 | 41 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 045118 | 學前教育 | 26 | 6 | 139 | 19 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 024 | 科技信息研究所 | 120500 | 信息資源管理 | 18 | 10 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 125500 | 圖書情報 | 83 | 13 | 1 | 102 | 21 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 025 | 藝術 學院 |
085507 | 工業設計工程 | 30 | 7 | 3 | 1 | 0 | 34/34/51/51/357 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||
| 130100 | 藝術學 | 1.美術史及理論研究 | 9 | 2 | 40/40/90/90/351 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 130100 | 藝術學 | 2.設計史及理論研究 | 1 | 1 | 1 | 40/40/90/90/351 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 140300 | 設計學 | 1.視覺傳達與衍生傳播設計 | 1 | 3 | 40/40/90/90/351 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 140300 | 設計學 | 2.人居環境與公共藝術設計 | 1 | 4 | 40/40/90/90/351 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 140300 | 設計學 | 3.數字藝術與跨媒融合設計 | 0 | 2 | 40/40/90/90/351 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 140300 | 設計學 | 4.產品創新與信息交互設計 | 0 | 2 | 40/40/90/90/351 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 135600 | 美術與書法 | 1.藝術品鑒藏與市場研究 | 14 | 3 | 13 | 15 | 40/40/90/90/351 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 135600 | 美術與書法 | 2.繪畫與書法創作研究 | 32 | 7 | 1 | 19 | 15 | 40/40/90/90/351 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
| 135700 | 設計 | 1.視覺與信息設計 | 33 | 5 | 1 | 6 | 28 | 40/40/90/90/351 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
| 135700 | 設計 | 2.環境與裝飾設計 | 40 | 8 | 2 | 2 | 28 | 40/40/90/90/351 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
| 135700 | 設計 | 3.媒體與交互設計 | 31 | 5 | 1 | 3 | 28 | 40/40/90/90/351 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
| 135700 | 設計 | 4.體驗與服務設計 | 4 | 3 | 0 | 28 | 40/40/90/90/351 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 026 | 文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 25 | 20 | 13 | 12 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
| 050100 | 中國語言文學 | 67 | 8 | 3 | 47/47/71/71/380 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 027 | 物理與電子工程學院 | 070200 | 物理學 | 57 | 21 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| 140100 | 集成電路科學與工程 | 1 | 7 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||||
| 085408 | 光電信息工程 | 37 | 32 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 028 | 汽車工程研究院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 55 | 31 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| ★ | 082300 | 交通運輸工程 | 3 | 7 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 085410 | 人工智能 | 40 | 6 | 2 | 8 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| ★ | 085502 | 車輛工程 | 143 | 49 | 2 | 1 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
| 086102 | 道路交通運輸 | 6 | 19 | 1 | 1 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||||
| 029 | 能源研究院 | 070300 | 化學 | 8 | 11 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | |||||
| ★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 2 | 15 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| ★ | 081700 | 化學工程與技術 | 0 | 2 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||||
| 085602 | 化學工程 | 2 | 28 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| ★ | 085802 | 動力工程 | 12 | 16 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 030 | 克蘭菲爾德未來技術研究生院 | ★ | 082800 | 農業工程 | 0 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 學術學位 | ||||
| ★ | 085501 | 機械工程 | 9 | 20 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 085701 | 環境工程 | 0 | 30 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 031 | 知識產權學院 | 035400 | 知識產權 | 23 | 13 | 41 | 11 | 國家A線 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
| 032 | 江蘇省卓越工程師學院 | 085406 | 控制工程 | 1.農業信息化與智能化技術(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 1 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||
| 085406 | 控制工程 | 2.智慧農業及農業信息化(與國家農業信息化工程技術研究中心聯合培養) | 8 | 11 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| ★ | 085508 | 農機裝備工程 | 1.農業智能裝備工程(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 4 | 5 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||
| ★ | 085508 | 農機裝備工程 | 2.無人化作業技術與裝備(與國家農業信息化工程技術研究中心聯合培養) | 3 | 4 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||
| 085601 | 材料工程 | 1 | 7 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 085602 | 化學工程 | 1 | 18 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 085701 | 環境工程 | 1.環境工程(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 0 | 10 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 085701 | 環境工程 | 2.環境工程(與中科院過程工程研究所聯合培養) | 0 | 7 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| ★ | 085802 | 動力工程 | 6 | 25 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | ||||||
| 086001 | 生物技術與工程 | 1 | 9 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 | |||||||
| 086003 | 食品工程 | 20 | 30 | 國家A線 | 全日制 | 專業學位 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點